SC高效除油器
上一个:三舰牌SC系列高效除油器 下一个:(无)
详情介绍

高效除油器系列参数表

Parameter table of high-efficiency degreaser series

型号 处理气量 m3/min 出口管径 排污口径 尺寸 长*宽*高mm 重量 KG
SC-2 2.5 G3/4 Rp1/2 250、250、1000 60
SC-5 5.0 G1-1/2 Rp1/2 250、250、1600 90
SC-8 8 G1-1/2 Rp1/2 300、300、1600 110
SC-14 14 G2 Rp1/2 400、400、1900 150
SC-17 17 G2 Rp1/2 400、400、2100 160
SC-27 27 BM65 Rp1/2 500、500、2300 260
SC-32 32 DM80 Rp1/2 700、700、2100 320
SC-45 45 DM100 Rp1/2 700、700、2300 450
SC-56 56 DM100 Rp1/2 800、800、2300 580
SC-66 66 DM125 Rp1/2 900、900、2400 720
SC-85 65 DM125 Rp1/2 1000、1000、2500 900
SC-120 2.5 DM150 Rp1/2 1200、1200、2500 1100
SC-150 150 G3/4 DM200 1300、1300、2800 1350
SC-200 200 DN200 Rp1/2 1500、1500、3000 1600
江西三舰客气体技术有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设