常温型冷冻式干燥机
上一个:SL-20AC冷冻式干燥机 下一个:三舰牌冷冻式干燥机AB
详情介绍

三舰牌冷冻式干燥机AC(标配)系列参数表

Sanjian brand refrigerated dryer AC (standard) series parameter table

型号 处理气量 m3/min 工作压力 mpa 额定电压 V 工作温度 ≤-45℃ 入口径 压力露点 ℃ 尺寸 长*宽*高mm 重量 KG
SL-10AC 1.2 1.0 220 ≤45℃ G1 2-8 750*、390、590 38
SL-15AC 1.7 1.0 220 ≤45℃ G1 2-8 750*、390、590 38
SL-20AC 2.5 1.0 220 ≤45℃ G1 2-8 750、390、640 42
SL-30AC 3.5 1.0 220 ≤45℃ G11/2 2-8 950、500、690 73
SL-50AC 6.5 1.0 220 ≤45℃ G11/2 2-8 1030、500、690 73
SL-75AC 10.0 1.0 220 ≤45℃ G2 2-8 1200、600、1040 133
SL-100AC 13.8 1.0 380 ≤45℃ G21/2 2-8 1300、600、1080 153
SL-150AC 18.0 1.0 380 ≤45℃ DN80 2-8 1350、700、1150 210
SL-10AC 27.0 1.0 380 ≤45℃ DN80 2-8 1350、700、1150 220
江西三舰客气体技术有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设