型号 | 功率(KW) | 排气压力(Mpa) | 排气量(m³/min) | 噪音dB(A) | 出口管径(寸) | 外型 尺寸(长*宽*高) | 重量(kg) | 用油量(L) |
SM-10A | 7.5 | 0.8 | 1.1 | 62±2 | G1/2 | 900*600*850 | 120 | 5 |
1 | 0.9 | |||||||
1.25 | 0.7 | |||||||
SM-15A | 11 | 0.8 | 1.8 | 62±2 | G3/4 | 1000*700*1000 | 200 | 12 |
1 | 1.6 | |||||||
1.25 | 1.3 | |||||||
SM-20A | 15 | 0.8 | 2.5 | 62±2 | G3/4 | 1000*700*1000 | 200 | 12 |
1 | 2.2 | |||||||
1.25 | 1.8 | |||||||
SM-30A | 22 | 0.8 | 3.5 | 65±2 | G1 | 1300*790*1175 | 280 | 17 |
1 | 3.2 | |||||||
1.25 | 2.6 | |||||||
SM-40A | 30 | 0.8 | 5 | 65±2 | G1 | 1300*790*1175 | 300 | 17 |
1 | 4.5 | |||||||
1.25 | 3.9 | |||||||
SM-50A | 37 | 0.8 | 6.5 | 65±2 | G11/2 | 1400*950*1320 | 440 | 20 |
1 | 5.8 | |||||||
1.25 | 4.8 | |||||||
SM-60A | 45 | 0.8 | 7.1 | 65±2 | G11/2 | 1400*950*1320 | 480 | 20 |
1 | 6.4 | |||||||
1.25 | 5.3 | |||||||
SM-75A | 55 | 0.8 | 9.3 | 68±2 | G2 | 1750*1170*1600 | 940 | 45 |
1 | 8.4 | |||||||
1.25 | 6.9 | |||||||
SM-100A | 75 | 0.8 | 12.2 | 68±2 | G2 | 1750*1170*1600 | 990 | 45 |
1 | 11 | |||||||
1.25 | 9.2 | |||||||
SM-120A | 90 | 0.8 | 15 | 72±2 | G2 | 1750*1170*1600 | 1020 | 45 |
1 | 13.5 | |||||||
1.25 | 11.6 | |||||||
SM-150A | 110 | 0.8 | 19.O | 72±2 | G2 1/2 | 2400*1450*2035 | 1800 | 64 |
1 | 17.1 | |||||||
1.25 | 14.1 | |||||||
SM-175A | 132 | 0.8 | 22 | 72±2 | G2 1/2 | 2400*1450*2035 | 2100 | 64 |
1 | 19.8 | |||||||
1.25 | 16.5 | |||||||
SM-200A | 160 | 0.8 | 28 | 75±2 | DN80 G3 | 2400*1450*2035 | 2200 | 64 |
1 | 25.2 | |||||||
1.25 | 21.9 | |||||||
SM-250A | 185 | 0.8 | 31 | 75±2 | DN80 G3 | 3000*1590*2150 | 2500 | 80 |
1 | 28 | |||||||
1.25 | 24.3 | |||||||
SM-270A | 200 | 0.8 | 34.5 | 78±2 | DN100 | 3000*1590*2150 | 2500 | 125 |
1 | 31 | |||||||
1.25 | 27.3 | |||||||
SM-300A | 220 | 0.8 | 38.1 | 78±2 | DN100 | 3800*2200*2500 | 3200 | 125 |
1 | 33.3 | |||||||
1.25 | 30 | |||||||
SM-350A |
250 | 0.8 | 42 | 78±2 | DN100 | 3800*2200*2500 | 3500 | 125 |
1 | 37.8 | |||||||
1.25 | 32.9 | |||||||
SM-380A | 280 | 0.8 | 47 | 78±2 | DN125 | 3800*2200*2500 | 3800 | 125 |
1 | 42.3 | |||||||
1.25 | 36.8 |